Фильтровальные установки Kripsol (Испания), цена:
Название | Подсоединение вентиля | Поток (м³/ч) | Мощность (кВт) | Фильтрат (кг) | Цена, евро |
Granada GTN 406-33 | верхнее | 6 | 0,45 | 50 | 445 |
Granada GLO 506-71 | боковое | 10 | 0,55 | 90 | 605 |
Granada GTO 506-71 | верхнее | 10 | 0,55 | 90 | 575 |
Granada GLO 606-100 | боковое | 14,5 | 0,74 | 125 | 700 |
Granada GTO 606-100 | верхнее | 14,5 | 0,74 | 125 | 655 |
Toledo TTO 406-33 | верхнее | 6 | 0,24 | 50 | 700 |
Toledo TLO 526-71 | боковое | 10 | 0,55 | 100 | 900 |
Balear BL 760 | боковое | 22 | 1,1 | 225 | 1140 |
Balear BL 900 | боковое | 30 | 2,2 | 325 | 1455 |
Cristall D 400 | боковое | 6 | 0,45 | 50 | 945 |
Cristall D 500 | боковое | 10 | 0,6 | 75 | 1035 |
Cristall D 600 | боковое | 13 | 0,7 | 150 | 1135 |
Cristall D 750 | боковое | 20 | 1,32 | 300 | 1870 |
Cristall D 900 | боковое | 32 | 2 | 375 | 2570 |
Щиты управления системой фильтрации ABB (Германия), цена:
Название | Максим.мощность (кВт) | Напряжение (В) | Цена, евро |
АМ 100В | 1,67 | 220 | 288 |
М220-02Т | 1,67 | 220 | 305 |
М220-02ТР | 1,67 | 220 | 315 |
М220-02Т2 | 1,67 | 220 | 870 |
М380-05Т | 6 | 380 | 550 |
М380-05ТР | 6 | 380 | 615 |
М380-05Т2 | 6 | 380 | 940 |
Автоматические системы контроля качества воды Bayrol (Германия), цена:
Название | Описание | Цена, евро |
Pool Relax Chlorine | Осуществляет подачу PH и хлора | 3050 |
Pool Relax Oxygen | Осуществляет подачу PH и активного кислорода | 3050 |
Flokmatik | Осуществляет подачу коагулянта | 1030 |
Ультрафиолетовая установка с озонатором (Голландия), цена:
Название | Описание | Цена, евро |
BL.O.UV-C 75000 | Предназначена для обеззараживания воды в бассейне до 75 м³ озоном и ультрафиолетовым излучением | 584 |
Ультрафиолетовая установка с медным ионизатором (Голландия), цена:
Название | Описание | Цена, евро |
BL.UV-C 40000 | Предназначена для обработки воды в бассейне до 40 м³ ионами меди и ультрафиолетовым излучением | 414 |
BL.UV-C 70000 | Предназначена для обработки воды в бассейне до 70 м³ ионами меди и ультрафиолетовым излучением | 475 |
Системы подводного освещения (Испания), цена:
Название | Мощность (Вт) | Цена, евро |
Прожектор с кабелем, гофрошлангом | 300 | 113 |
Навесной подводный галогеновый прожектор | 2х75 | 205 |
Трансформатор | 300 | 91 |
Трансформатор | 600 | 129 |
Коробка коммутационная | - | 15 |
Гофрошланг с подсоединением к прожектору | - | 5 |
Запасная лампа | 300 | 32 |
Запасная лампа | 75 | 10 |
Щиты управления подсветкой, цена:
Название | Максим.мощность (Вт) | Цена, евро |
AF 1 300 B | 300 | 430 |
AF 2 600 B | 600 | 552 |
AF 3 900 B | 900 | 643 |
AF 4 1200 B | 1200 | 726 |
Лестницы AISI-304 (Испания), цена:
Название | Кол-во ступеней | Цена, евро |
На узкий борт | 2 | 149 |
3 | 164 | |
4 | 186 | |
5 | 207 | |
На широкий борт | 2 | 149 |
3 | 164 | |
4 | 186 | |
5 | 207 | |
Для частично заглубленных бассейнов | 3+1 | 250 |
4+1 | 266 | |
5+1 | 285 | |
4+2 | 312 | |
Для бассейнов, установленных на поверхности | 3+3 | 215 |
4+4 | 285 | |
5+5 | 323 | |
Анкера для установки лестниц (2 шт.) | 49 |
Полуавтоматические подводные пылесосы (Франция), цена:
Название | Описание | Цена, евро |
JOKER V 22 | Для бассейнов с одноуровневым дном | 284 |
JOKER V 44 | Для бассейнов с многоуровневым дном | 360 |
POOL ANGEL | Укомплектован кольцом, позволяющим обходить лестницы и другие препятствия | 360 |
JOKER TYPE-R | Укомплектован специальным мешком для сбора мусора.Использует давление для всасывания. | 562 |
Покрывала для сборных бассейнов Atlantic Pool (Канада), цена:
Название | Цена, евро |
Покрывало брезентовое 2,4 м (круг) | 41 |
Покрывало брезентовое 3,6 м (круг) | 57 |
Покрывало брезентовое 4,6 м (круг) | 71 |
Покрывало брезентовое 5,5 м (круг) | 90 |
Покрывало брезентовое 7,3 м (круг) | 150 |
Покрывало брезентовое 5,5х3,7 м (овал) | 75 |
Покрывало брезентовое 7,3х3,7 м (овал) | 98 |
Покрывало брезентовое 9,1х4,6 м (овал) | 150 |
Покрывало брезентовое 10х5,5 м (овал) | 180 |
Покрывало плавающее 2,4 м (круг) | 41 |
Покрывало плавающее 3,6 м (круг) | 57 |
Покрывало плавающее 4,6 м (круг) | 71 |
Покрывало плавающее 5,5 м (круг) | 91 |
Покрывало плавающее 7,3 м (круг) | 150 |
Покрывало плавающее 5,5х3,7 м (овал) | 75 |
Покрывало плавающее 7,3х3,7 м (овал) | 98 |
Покрывало плавающее 9,1х4,6 м (овал) | 150 |
Покрывало плавающее 10х5,5 м (овал) | 203 |